Fruta --------------Quantidade -----------Calorias
Abacate ------------1 porção (100g) --------160
Abacaxi ------------1 fatia (80g) -------------50
Acerola ------------1 unidade (12g) ----------4
Banana maçã ------1 unidade (65g) ----------72
Banana terra -------1 unidade (100g) --------117
Banana nanica -----1 unidade (90g) ----------87
Banana prata ------1 unidade (65g) ----------55
Caju ---------------1 unidade (100g) -------37
Cana-de-açúcar ---1 gomo (100g) -----------64
Caqui chocolate- --1 unidade (100g) ---------74
Cereja ------------1 porção (100g) ----------97
Figo --------------1 unidade (50g) -----------68
Framboesa -------1 colher de sopa (20g) ----12
Goiaba vermelha -1 unidade (100g) ----------43
Graviola ----------1 unidade (100g) ----------60
Kiwi --------------1 unidade -----------------46
Laranja -----------1 unidade -----------------46
Limão ------------1 unidade -----------------12
Maçã vermelha ---1 unidade (130g)----------85
Mamão -----------1 fatia (100g) -------------36
Manga ------------1 unidade (350g) ---------230
Marac.comum(polpa)1 unidade (50g) --------28
Melancia ---------1 fatia (100g) -------------24
Melão ------------1 fatia (70g) --------------19
Morango ---------9 unidades (100g) --------43
Pêra -------------1 unidade (110g) ----------68
Pêssego ---------1 unidade (150g) ----------63
Tangerina --------1 unidade (100g) -----------50